Sale!
NORTHWESTERN TOOLS 21101 Swing Bolts (Latch Bolts); Net Lbs. Per 100: 5 Hot on Sale
Original price was: $4.99.$2.00Current price is: $2.00.
Description
NORTHWESTERN TOOLS 21101 Swing Bolts (Latch Bolts); Net Lbs. Per 100: 5
Short Description
NORTHWESTERN TOOLS 21101 Swing Bolts (Latch Bolts); Net Lbs. Per 100: 5
Northwestern Part Number: 21101
Carr Lane equivalent: N/A
*Please contact [email protected] for all lead times before placing your order. Once paid for, any cancellations will have a 4% cancellation fee.*
Full Description
NORTHWESTERN TOOLS 21101 Swing Bolts (Latch Bolts); Net Lbs. Per 100: 5
Swing Bolts (Latch Bolts); Net Lbs. Per 100: 5
Northwestern Part Number: 21101
Carr Lane equivalent: N/A
Product Information
Swing Bolts (Latch Bolts)Not to be used for lifting. Heat treated steel black oxide finish |
Swing Bolts (Latch Bolts) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part
No. |
Ref.
No. |
A | B | C | D | E | F | G | Net Lbs. Per 100 |
*21001 | 14-LB | 1/4-20 | 1/4 | 3/4 | 1-3/16 | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 3 |
*21002 | 56-LB | 5/16-18 | 5/16 | 1″ | 1-5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 6 |
*21003 | 38-LB | 3/8-16 | 3/8 | 1-3/8 | 2″ | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 12 |
*21004 | 12-LB | 1/2-13 | 1/2 | 1-3/4 | 2-1/2 | 5/8 | 1″ | 5/8 | 26 |
*21005 | 58-LB | 5/8-11 | 5/8 | 1-3/4 | 2-3/4 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 46 |
Long Type | |||||||||
21101 | 14-LLB | 1/4-20 | 1/4 | 1-1/4 | 2-3/16 | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 5 |
21102 | 56-LLB | 5/16-18 | 5/16 | 1-3/8 | 2-5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 8 |
21103 | 38-LLB | 3/8-16 | 3/8 | 2″ | 3″ | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15 |
*21104 | 12-LLB | 1/2-13 | 1/2 | 2-1/4 | 3-1/2 | 5/8 | 1″ | 5/8 | 31 |
*21105 | 58-LLB | 5/8-11 | 5/8 | 2-1/2 | 4″ | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 58 |
* Conform to TCMAI Standards